Saat memilih pengukur energi pintar Reallin Electron DJZ1226 DC, arus minimum (Imin), arus maksimum (Imax), dan arus awal (Ist) relatif mudah dipahami. Namun apa yang dimaksud dengan arus referensi (In/Ib)? Apa dampak nilai In?

Arus referensi terkadang hanya dipahami sebagai "zona kenyamanan pengoperasian" meteran energi, yaitu arus yang pengukurannya paling akurat.
Namun, deteksi kesalahan dan kalibrasi akurasi meter energi sebenarnya dilakukan dengan menggunakan arus referensi sebagai standar referensi. Sebagaimana tersirat dari kata "referensi", kata ini mempunyai arti "referensi" dan "perbandingan". Memahami arus referensi sebagai "arus standar" yang diukur oleh pengukur energi paling akurat dan beroperasi paling stabil adalah pandangan yang sederhana.

Bagian 6.1.2 dari "Garis Besar JJF1779-2019 untuk Evaluasi Jenis Pengukur Energi DC Elektronik" menetapkan kesalahan maksimum dasar yang diizinkan, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 4 di bawah.
Tabel 4 Kesalahan Maksimum Dasar yang Diijinkan pada Tegangan Referensi
| Nilai Saat Ini (Koneksi Langsung) | Nilai Saat Ini (Koneksi Tidak Langsung) | Kesalahan Maksimum Dasar yang Diizinkan (%) untuk Setiap Kelas Meteran Energi | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | ||
| 0,01Ib Kurang dari atau sama dengan I<0.1Ib | 0,01In Kurang dari atau sama dengan I<0.05In | ±0.4 | ±1.0 | - | - |
| 0,1Ib Kurang dari atau sama dengan I Kurang dari atau sama dengan Imax | 0,05In Kurang dari atau sama dengan I Kurang dari atau sama dengan Imax | ±0.2 | ±0.5 | - | - |
| 0,05Ib Kurang dari atau sama dengan I<0.1Ib | 0,02In Kurang dari atau sama dengan I<0.05In | - | - | ±1.5 | ±2.5 |
| 0,1Ib Kurang dari atau sama dengan I Kurang dari atau sama dengan Imax | 0,05In Kurang dari atau sama dengan I Kurang dari atau sama dengan Imax | - | - | ±1.0 | ±2.0 |
Catatan:
Ib menunjukkan arus referensi meter energi dengan sambungan arus searah.
In menunjukkan arus referensi meter energi dengan sambungan arus tidak langsung.
Untuk meter energi dengan sambungan arus tidak langsung, arus beban harus diubah menjadi parameter listrik yang sesuai.
Misalnya, pengukur energi cerdas Reallin Electron DJZ1226 DC, dengan kelas akurasi terutama 0,5, memiliki fitur shunt bawaan dan merupakan jenis yang terhubung dengan arus tidak langsung, dengan arus referensi biasanya sekitar 100A. Oleh karena itu, perhitungan dapat dilakukan dengan mengacu pada Tabel 4.
| TIDAK. | Model | Kelas Akurasi | Maks Saat Ini | Min Saat Ini | Mulai Saat Ini | Referensi Saat Ini | Pelabuhan RS485 | Terminal Eksternal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J5003-AQI | Kelas 0,5 | 250A | 1.0A | 0.2A | 100A | 1 saluran | Pasang-terminal |
| 2 | J5003-AQK | Kelas 0,5 | 300A | 1.0A | 0.2A | 100A | 1 saluran | Pasang-terminal |
| 3 | J5003-AQS | Kelas 0,5 | 300A | 1.0A | 0.2A | 100A | 1 saluran | Terminal halangan |
| 4 | J5003-AQN | Kelas 0,5 | 300A | 1.0A | 0.2A | 100A | 2 saluran | Pasang-terminal |
| 5 | J5003-AQT | Kelas 0,5 | 400A | 1.0A | 0.2A | 100A | 1 saluran | Terminal halangan |
| 6 | J5003-AQP | Kelas 0,5 | 400A | 1.0A | 0.2A | 100A | 1 saluran | Pasang-terminal |
| 7 | J5003-AQQ | Kelas 0,5 | 400A | 1.0A | 0.2A | 100A | 2 saluran | Pasang-terminal |
| 8 | J5015-AQS | Kelas 0,5 | 600A | 1.0A | 0.2A | 100A | 2 saluran | Terminal halangan |
| 9 | J5015-AQP | Kelas 0,5 | 600A | 1.0A | 0.2A | 100A | 1 saluran | Terminal halangan |
| 10 | J50159-FD | Kelas 0,5 | 1000A | 5.0A | 0.4A | 100A | 3 saluran | Terminal halangan |
Dimana In adalah 100A, maka ① 0,01In Kurang dari atau sama dengan I < 0,05In adalah 1A Kurang dari atau sama dengan I < 5A, dengan kesalahan maksimum yang diperbolehkan sebesar ±1%.
Dengan asumsi Imax adalah 1000A, maka ② 0,05In Kurang dari atau sama dengan I < Imax adalah 5A Kurang dari atau sama dengan I < 1000A, dengan kesalahan maksimum yang diijinkan sebesar ±0,5%.
Dapat disimpulkan bahwa, untuk akurasi yang sama, semakin kecil nilai arus referensi, semakin kecil kesalahan dalam rentang arus 1%In hingga 5%In…
Tabel 6 Nilai Mulai Saat Ini dari Pengukur Energi
| Kelas Akurasi | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | |
| Koneksi Arus Searah | Maju | 0,002Ib | 0,003Ib | 0,004Ib | 0,005Ib |
| Balik | 0,003Ib | 0,004Ib | 0,005Ib | 0,006Ib | |
| Koneksi Arus Tidak Langsung | Maju | 0,001dalam | 0,002dalam | 0,003 Masuk | 0,004dalam |
| Balik | 0,002dalam | 0,003 Masuk | 0,004dalam | 0,005 Masuk | |
Selanjutnya, berdasarkan arus referensi, nilai arus awal untuk kelas akurasi yang berbeda dapat dihitung. Kesalahan maksimum yang diijinkan juga dapat ditentukan dalam rentang variasi tegangan pada arus referensi.

Oleh karena itu, dapat dilihat bahwa arus referensi memainkan peran penting sebagai "referensi", dan tidak boleh dipahami begitu saja sebagai nilai arus dengan akurasi terbaik. Ini adalah nilai parameter yang digunakan dalam verifikasi pengukuran untuk deteksi kesalahan dan kalibrasi akurasi. Namun, secara relatif, nilai arus referensi yang lebih kecil mencerminkan nilai kesalahan meteran dalam kisaran arus rendah dengan lebih baik.




